<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportBusiness.MD</title>
	<atom:link href="http://sportbusiness.md/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportbusiness.md</link>
	<description>Noutati, interviuri, evenimente, studii si practici din industria sportiva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Producătorii de articole sportive bat noi recorduri</title>
		<link>http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai mare producător de echipament sportiv, şi-a raportat veniturile şi recordurile sale înregistrate pe parcursul anului 2011. Astfel, compania ADIDAS a depăşit venitul său  de 13,3  miliarde de euro, şi *profit operaţional* de 670 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 18% în comparaţie cu anul 2010.Citeste mai mult... Copyright &#169; 2012, SportBusinessMD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html"></g:plusone></div><p>Cel mai mare producător de echipament sportiv, şi-a raportat veniturile şi recordurile sale înregistrate pe parcursul anului 2011. Astfel, compania ADIDAS a depăşit venitul său  de 13,3  miliarde de euro, şi *profit operaţional* de 670 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 18% în comparaţie cu anul 2010.<p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/finante" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Finante&raquo;" rel="category tag">Finante</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/finante/producatorii-de-articole-sportive-bat-noi-recorduri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va fi oare dată în exploatare Zenit &#8212; Arena în 2014?</title>
		<link>http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructie]]></category>
		<category><![CDATA[Exploatare]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Stadioane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Ordinea de zi a conferinţei de presă care a avut loc azi, cu participarea Comisiei în Inspecţie FIFA, a fost construcţia stadionului formaţiei FC Zenit. Conform declaraţiilor prim-vicepreşedintelui Comitetului de Educaţie Fizică şi Sport din St.Petersburg , Nicolae Rostvortsev: &#187; Arena va fi finalizată şi dată în exploatare în anul 2014.&#187;Citeste mai mult... Copyright &#169; 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html"></g:plusone></div><p>Ordinea de zi a conferinţei de presă care a avut loc azi, cu participarea Comisiei în Inspecţie FIFA, a fost construcţia stadionului formaţiei FC Zenit.</p>
<p>Conform declaraţiilor prim-vicepreşedintelui Comitetului de Educaţie Fizică şi Sport din St.Petersburg , Nicolae Rostvortsev: &#187; Arena va fi finalizată şi dată în exploatare în anul 2014.&#187;<p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/infrastructura/stadioane/constructie" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Constructie&raquo;" rel="category tag">Constructie</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/infrastructura/stadioane/exploatare" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Exploatare&raquo;" rel="category tag">Exploatare</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/infrastructura" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Infrastructura&raquo;" rel="category tag">Infrastructura</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/infrastructura/stadioane" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Stadioane&raquo;" rel="category tag">Stadioane</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/infrastructura/va-fi-oare-data-in-exploatare-zenit-arena-in-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Înfrîngerea Barcelonei îi aduce un venit de £45 milioane formaţiei Chelsea doar din drepturile de televizare!</title>
		<link>http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturi TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Chealsea a încasat cele mai fabuloase venituri din drepturile de televizare pentru  accederea sa în faza finală a Ligii Campionilor, învingînd marea  rivală &#8212; FC Barcelona. Clubul are de cîştigat cel puţin £ 45 milioane + £ 2,8 milioane în numerar, dacă va obţine trofeul din acest an, revenite din plăţile de TV din partea UEFA. Clubul apoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html"></g:plusone></div><p>Chealsea a încasat cele mai fabuloase venituri din drepturile de televizare pentru  accederea sa în faza finală a Ligii Campionilor, învingînd marea  rivală &#8212; FC Barcelona.</p>
<p>Clubul are de cîştigat cel puţin £ 45 milioane + £ 2,8 milioane în numerar, dacă va obţine trofeul din acest an,<img src="http://sportbusiness.md/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> revenite din plăţile de TV din partea UEFA. <img src="http://sportbusiness.md/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Clubul apoi îşi poate dubla veniturile din vînzarea biletelor, sponsorizări şi merchandising.<p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/management/competitii/champions-league" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Champions League&raquo;" rel="category tag">Champions League</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/marketing/drepturi-media/drepturi-tv" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Drepturi TV&raquo;" rel="category tag">Drepturi TV</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/marketing/drepturi-media/drepturi-tv/infringerea-barcelonei-ii-aduce-un-venit-de-45-milioane-formatiei-chelsea-doar-din-drepturile-de-televizare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesta este analistul cu diplomă Harward care şi-a dat demisia de la Morgan Stanley pentru a participa la Jocurile Olimpice din această vară</title>
		<link>http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Cazacu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cariera in Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Se spune că atletismul şi Wall Street-ul au mers de mană  împreună, dar foarte rar am auzit despre cei care lucrează în finanţe să se  întoarcă să continue pasiunea lor de altădată. Campionul mondial la canotaj Michael  Blomquist a renuntat o dată la sport să urmeze o carieră profesională în sectorul bancar atunci,dar de data aceasta el a inversat această decizie şi s-a întors la canotaj pentru o şansă de a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html"></g:plusone></div><p>Se spune că atletismul şi Wall Street-ul au mers de mană  împreună, dar foarte rar am auzit despre cei care lucrează în finanţe să se  întoarcă să continue pasiunea lor de altădată.<br />
Campionul mondial la canotaj<strong> Michael  Blomquist</strong> a renuntat o dată la sport să urmeze o carieră profesională în sectorul bancar atunci,dar de data aceasta el a inversat această decizie şi s-a întors la canotaj pentru o şansă de a participa la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, potrivit Bloomberg.</p>
<p><p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/comunitate/cariera-in-sport" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Cariera in Sport&raquo;" rel="category tag">Cariera in Sport</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/comunitate/cariera-in-sport/acesta-este-analistul-cu-diploma-harward-care-si-a-dat-demisia-de-la-morgan-stanley-pentru-a-participa-la-jocurile-olimpice-din-aceasta-vara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux va pierde 15 milioane de euro</title>
		<link>http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Ocupanta locului 8 din Liga 1 din Franţa, echipa Girondins Bordeaux  a realizat  a doua jumătate de sezon mai mult decît respectabil. Cu toate acestea, finanţele clubului sunt în primejdie pentru două sezoane. Cu un deficit de 13,2 milioane de euro în 2011, clubul de fotbal Bordeaux va suferi o pierdere de 15 milioane în 2012.Citeste mai mult... Copyright &#169; 2012, SportBusinessMD. Toate drepturile sunt Protejate. &#124; Link catre articol &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html"></g:plusone></div><p>Ocupanta locului 8 din Liga 1 din Franţa, echipa <strong><em>Girondins Bordeaux</em></strong>  a realizat  a doua jumătate de sezon mai mult decît respectabil. Cu toate acestea, finanţele clubului sunt în primejdie pentru două sezoane.</p>
<p>Cu un deficit de 13,2 milioane de euro în 2011, clubul de fotbal <strong><em>Bordeaux</em></strong> va suferi o pierdere de 15 milioane în 2012.<p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/finante" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Finante&raquo;" rel="category tag">Finante</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/finante/bordeaux-va-pierde-15-milioane-de-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA critică &#171;bandiţii&#187; ucraineni pentru preţurile de cazare la Euro 2012</title>
		<link>http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Cazacu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitii]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente Sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele UEFA a acuzat &#171;bandiţii şi infractorii&#187; pentru exagerarea preţurilor hoteliere în Ucraina înainte de campionatul Euro 2012  de fotbal. Vorbind la Lvov, unul dintre orasele Euro 2012, Michel Platini a declarat o creştere îngrijoratoare a costurilor de cazare, şi a cerut autorităţilor să le împiedice.                                   &#171;Este ridicol să fi făcut o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html"></g:plusone></div><p style="text-align: left"><strong>Preşedintele UEFA a acuzat &#171;bandiţii şi infractorii&#187; pentru exagerarea preţurilor hoteliere<strong> î</strong>n Ucraina înainte de <strong>campionatul </strong>Euro 2012  de </strong><strong>fotbal.</strong></p>
<p style="text-align: left"><strong></strong><em>Vorbind la Lvov, unul dintre orasele Euro 2012, Michel Platini a declarat o creştere îngrijoratoare a costurilor de cazare, şi a cerut autorităţilor să le împiedice.                                  </em></p>
<p>&#171;Este ridicol să fi făcut o mulţime de investiţii şi apoi spun că oamenii nu se pot bucura de fotbal, deoarece sunt banditi si infractori care doresc să facă o mulţime de bani în timpul acestui euro&#187;, a declarat Platini, într-o vizită în oraşul din vestul Ucrainei.</p>
<p><p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/management/competitii" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Competitii&raquo;" rel="category tag">Competitii</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/management/competitii/euro-cup" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Euro Cup&raquo;" rel="category tag">Euro Cup</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/evenimente/evenimente-sportive" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Evenimente Sportive&raquo;" rel="category tag">Evenimente Sportive</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/evenimente/evenimente-sportive/uefa-critica-banditii-ucraineni-pentru-preturile-de-cazare-la-euro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai bogate cluburi de fotbal din Europa!</title>
		<link>http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Cazacu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize Financiare]]></category>
		<category><![CDATA[Bilete]]></category>
		<category><![CDATA[Finante in Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit bilantului financiar, Real Madrid ramane clubul cu cele mai mari venituri realizate in 2011. Gruparea din capitala Spaniei isi pastreaza pozitia de lider pentru al saptelea an la rand. Veniturile clubului condus de Florentino Perez au crescut cu 9% in sezonul 2010/2011, in ciuda crizei economice care se resimte in Peninsula Iberica. Madrileni au facturat in total suma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html"></g:plusone></div><p>Potrivit bilantului financiar, Real Madrid ramane clubul cu cele mai mari venituri realizate in 2011. Gruparea din capitala Spaniei isi pastreaza pozitia de lider pentru al saptelea an la rand.</p>
<p><a href="http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html/attachment/pasillo-barcelona-real-madrid" rel="attachment wp-att-2585"><img class="alignright" src="http://sportbusiness.md/wp-content/uploads/pasillo-barcelona-real-madrid1.jpg" alt="" width="327" height="210" /></a><br />
Veniturile clubului condus de Florentino Perez au crescut cu 9% in sezonul 2010/2011, in ciuda crizei economice care se resimte in Peninsula Iberica. Madrileni au facturat in total suma de 479,5 de milioane de euro, din care 123,6 milioane au provenit din bilete de intrare si abonamente, 183,5 milioane din drepturi de televizare si 172,4 milioane din publicitate, marketing si vanzari.</p>
<p><p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/finante/analize-financiare" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Analize Financiare&raquo;" rel="category tag">Analize Financiare</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/management/gestiune-club/bilete" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Bilete&raquo;" rel="category tag">Bilete</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/finante/finante-in-sport" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Finante in Sport&raquo;" rel="category tag">Finante in Sport</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/management/gestiune-club/bilete/topul-celor-mai-bogate-cluburi-de-fotbal-din-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 15 tenisiste cu cele mai mari venituri</title>
		<link>http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finante in Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Premii si salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Women&#8217;s Tennis Association(WTA), este liderul mondial în sportul profesionist feminin, cu mai mult de 2.500 de sportive, reprezentante a 92 de naţiuni, care concurează pentru premiile baneşti în valoare aproximativă de $ 96 milioane/sezon. Citeste mai mult... Copyright &#169; 2012, SportBusinessMD. Toate drepturile sunt Protejate. &#124; Link catre articol &#124; Nu exista comentarii Doriti sa aflati mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html"></g:plusone></div><p><em>Women&#8217;s Tenni</em><em>s Association(</em>WTA), este liderul mondial în sportul profesionist feminin, cu mai mult de 2.500 de sportive, reprezentante a 92 de naţiuni, care concurează pentru premiile baneşti în valoare aproximativă de $ 96 milioane/sezon.</p>
<p><p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/finante/finante-in-sport" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Finante in Sport&raquo;" rel="category tag">Finante in Sport</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/finante/premii-si-salarii" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Premii si salarii&raquo;" rel="category tag">Premii si salarii</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/finante/premii-si-salarii/top-15-tenisiste-cu-cele-mai-mari-venituri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cît vor costa Jocurilor Olimpice din Londra?</title>
		<link>http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html</link>
		<comments>http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirbu Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii in Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportbusiness.md/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Iniţial, Jocurile Olimpice au fost estimate la 5 miliarde de dolari, apoi la 15 miliarde.Acum însa,costurile s-au dovedit a fi mai mari,ajungînd la suma de 18 miliarde de dolari în luna martie.Citeste mai mult... Copyright &#169; 2012, SportBusinessMD. Toate drepturile sunt Protejate. &#124; Link catre articol &#124; Nu exista comentarii Doriti sa aflati mai mult? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html"></g:plusone></div><p>Iniţial, Jocurile Olimpice au fost estimate la 5 miliarde de dolari, apoi la 15 miliarde.Acum însa,costurile s-au dovedit a fi mai mari,ajungînd la suma de 18 miliarde de dolari în luna martie.<p style="text-align: right"><a href="http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html">Citeste mai mult...</a></p><hr noshade style="margin:0;height:1px" />
<small>
<p>Copyright &copy; 2012, <a href="http://sportbusiness.md">SportBusinessMD</a>. 
Toate drepturile sunt Protejate. |
<a href="http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html">Link catre articol</a> |
<a href="http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html#comments">Nu exista comentarii</a>
<br/>
Doriti sa aflati mai mult? Cititi toate articolele din Categorie <a href="http://sportbusiness.md/category/evenimente" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Evenimente&raquo;" rel="category tag">Evenimente</a>, <a href="http://sportbusiness.md/category/finante/finante-in-sport/investitii" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Investitii in Sport&raquo;" rel="category tag">Investitii in Sport</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportbusiness.md/evenimente/cit-vor-costa-jocurilor-olimpice-din-londra.html/feed</wfw:commentRss>
